Referenze installazioni protezioni VAMP eseguite da Cigaproject Sagl
I prodotti Vamp sono concepiti a proteggere sistemi “mission critical”. La lista delle referenze allegata comprende applicazioni di protezione nei seguenti campi :
- reti di trasporto e distribuzione
- industria
- installazioni petrolchimiche
- installazioni offshore
- rete di distribuzione a bordo navi
- distribuzione aeroporti
- distribuzione ospedali
- ecc…
Per le referenze a livello mondiale del prodotto VAMP vi rimandiamo alla sezione VAMP del sito
Da parte nostra, la ditta Cigaproject Sagl ha fornito e messo in servizio le seguenti protezioni Vamp:
| Componenti | Comunicazione | Lavoro | Luogo | Contatto | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 pz. VAMP 255 | IEC-103 | Reattanza di guasto | Sottostazione AIL Manno | Ing. Marco Veri | 2005 |
| 2 pz. VAMP 255 | IEC-103 | Reattanza di guasto | Sottostazione AIL Cornaredo | Ing. Marco Veri | 2005 |
| 2 pz. VAMP 255 | IEC-103 | Reattanza di guasto | Sottostazione AIL Gemmo | Ing. Marco Veri | 2006 |
| 2 pz. VAMP 255 | IEC-103 | Reattanza di guasto | Sottostazione AIL Scairolo | Ing. Marco Veri | 2006 |
| 3 pz. VAMP 255 | IEC-103 | Reattanza di guasto | Sottostazione AIL Tana | Ing. Marco Veri | 2006 |
| 4 pz. VAMP 135 | IEC-103 | Controllo Uo di sbarra | Sottostazioni AGE SA Chiasso | Ing. Paolo Walker | 2006 |
| 2 pz. VAMP 135 | TCP-IP | Controllo Uo di sbarra | Tunnel Alptransit Cantiere di Bodio | Ing. Bruno Fenaroli | 2007 |
| 1 pz. VAMP 230 | TCP-IP | Controllo Uo di sbarra | Tunnel Alptransit Cantiere di Faido | Ing. Bruno Fenaroli | 2007 |
| 2 pz. VAMP 135 | TCP-IP | Controllo Uo di sbarra | Cantiere Atus Davos | Sig. Rodolfo Micheli | 2007 |
| 11 pz. VAMP 230 | IEC-103 | Protezione feeder linee | Sottostazione AIM Penate | Ing. Franco Crivelli | 2008 |
| 2 pz. VAMP 255 | IEC-103 | Protezione di sbarra | Sottostazione AIM Penate | Ing. Franco Crivelli | 2008 |
| 2 pz. VAMP 265 | IEC-103 | Protezione differenziale TR | Sottostazione AIM Penate | Ing. Franco Crivelli | 2008 |
| 6 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione feeder linee | Centrale Ofima Robiei | Ing. Romano Ré | 2008 |
| 4 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Ofima Robiei | Ing. Romano Ré | 2008 |
| 1 pz. VAMP 135 | RS-485 | Controllo Uo di sbarra | Centrale Ofible Luzzone | Ing. Romano Ré | 2008 |
| 4 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione feeder linee | Centrale Ofima Cavergno | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 1 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Ofima Cavergno | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 4 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione feeder linee | Centrale Ofima Peccia | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 1 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Ofima Peccia | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 1 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione generatore | Centrale Ofima Peccia (Corgello) | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 1 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Ofible Olivone | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 2 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione feeder linee | Centrale Ofible Biasca | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 1 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Ofible Biasca | Ing. Romano Ré | 2009 |
| 26 pz. VAMP 120 | RS-485 | Protezione ad arco | Sécheron Brasile – Metro Sao Paolo | Ing. E. Lavorel | 2009 |
| 2 pz. VAMP 96 | RS-485 | Controllo tensione e correnti | Sottostazione AIM Penate | Sig. A Castoldi | 2010 |
| 2 pz. VAMP 96 | RS-485 | Controllo tensione e correnti | Sottostazione AIM Tana | Sig. A Castoldi | 2010 |
| 7 pz. VAMP 257 | IEC-103 + CC | Protezione feeder linee | Cabina Cercera AIM | Sig. A Castoldi | 2010 |
| 4 pz. VAMP 52 | IEC-103 | Protezione feeder linee | Zambon farmaceutica | Sig. N.Rendina | 2010 |
| 9 pz. VAMP 257 | IEC-61850 + CC | Protezione feeder linee | Sottostazione Ceneri AIL | Ing. Marco Veri | 2010 |
| 1 pz. VAMP 55 | IEC-61850 | Controllo tensioni | Sottostazione Ceneri AIL | Ing. Marco Veri | 2010 |
| 1 pz. VAMP 120 | IEC-103 | Protezione ad arco | Sottostazione Ceneri AIL | Ing. Marco Veri | 2010 |
| 19 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Controllo transienti di terra | Sottostazione Cornaredo AIL | Ing. Marco Veri | 2010 |
| 6 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione feeder linee | Centrale Bavona | Ing. Romano Ré | 2011 |
| 1 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Bavona | Ing. Romano Ré | 2011 |
| 4 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione trafi di rete | Cabine 16/0.4kV AMB | Ing. Roberto Lucchini | 2011 |
| 23 pz. VAMP 257 | IEC-61850 + CC | Protezione feeder linee | Sottostazione Scairolo AIL | Ing. Marco Veri | 2011 |
| 2 pz. VAMP 55 | IEC-61850 | Controllo tensione di sbarra | Sottostazione Cornaredo AIL | Ing. Marco Veri | 2011 |
| 1 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Ofima Verbano | Ing. Romano Ré | 2011 |
| 2 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione feeder linee | Centrale Ofima Robiei | Ing. Romano Ré | 2011 |
| 1 pz. VAMP 265 | RS-485 | Protezione differenziale TR | Centrale Ofima Robiei | Ing. Romano Ré | 2011 |
|
3 pz. VAMP 230 |
RS-485 | Protezione feeder linee | Smistamento Ofible Olivone | Ing. Romano Ré |
2011 |
| 3 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione trafi di rete | Cabine 16/0.4kV AMB | Ing. Roberto Lucchini | 2011 |
| 2 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione di rete | Cabine 16/0.4kV AIM Argor | Sig. Ale Castoldi | 2011 |
| 18 pz. VAMP 257 | IEC-61850 | Protezione feeder linee e CC | SS Cadenazzo 50/16kV | Ing. Roberto Lucchini | 2012 |
| 3 pz. VAMP 265 | IEC-61850 | Protezione differenziale TR | SS Cadenazzo 50/16kV | Ing. Roberto Lucchini | 2012 |
| 3 pz. VAMP 55 | IEC-61850 | Protezione di sbarra | SS Cadenazzo 50/16kV | Ing. Roberto Lucchini | 2012 |
| 4 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione trafi di rete | Cabine 16/0.4kV AIM Zorzi | Sig. Ale Castoldi | 2012 |
| 2 pz. VAMP 259 | IEC-61850 | Protezione diff. Linee 50kV | SS. Scairolo – SS. Val Mara | Ing. Marco Veri | 2012 |
| 30 pz. VAMP 259 | IEC-61850 | Protezione e CC Linee 16kV | SS. Manno | Ing. Marco Veri | 2012 |
| 3 pz. VAMP 55 | IEC-61850 | Controllo tensioni | SS. Manno | Ing. Marco Veri | 2012 |
| 2 pz. VAMP 50 | IEC-61850 | Protezione di sbarra | SS. Manno | Ing. Marco Veri | 2012 |
| 2 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione trafi di rete | Cabine 16/0.4kV AMB | Ing. Roberto Lucchini | 2012 |
| 2 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione trafi di rete | Cabine 16/0.4kV AMB | Ing. Roberto Lucchini | 2012 |
| 5 pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione trafi di rete | Cabine 16/0.4kV AMB | Ing. Roberto Lucchini | 2012 |
| 11 pz. VAMP 52 | IEC-103 | Protezione linee | SS Pto Franco Stabio | Ing. G.Pontarolo | 2012 |
| 3 pz. VAMP 55 | IEC-103 | Controllo tensione di sbarra | SS Pto Franco Stabio | Ing. G.Pontarolo | 2012 |
| 11 pz. VAMP 121 | IEC-103 | Protezione ad arco | SS Pto Franco Stabio | Ing. G.Pontarolo | 2012 |
| 5 pz. VAMP 230 | Ethernet | Protezione feeder linee ecc. | Centrale Ofima Robiei | Ing. Romano Ré | 2012 |
| 1 pz. VAMP 230 | RS-485 | Protezione feeder linee | Centrale Peccia | Ing. Romano Ré | 2012 |
Lavori acquisiti e in fase di realizzazione da parte della ditta Cigaproject Sagl:
| Componenti | Comunicazione | Lavoro | Luogo | Contatto | Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| xx pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione trafi di rete | Cabine 16/0.4kV AMB | Ing. Roberto Lucchini | 2012-13 |
| xx pz. VAMP 52 | IEC-61850 | Protezione feeder linee | Cabine 16/0.4kV AMB | Ing. Roberto Lucchini | 2012-13 |
Teniamo inoltre a precisare che la Cigaproject ha inoltre:
- Progettato e realizzato il nuovo centro comando per AGE SA il quale gestisce sia le tre Sottostazioni che le cabine di trasformazione nella rete AGE
- Progettato e realizzato l’integrazione delle protezioni AIM Penate e cabine nella rete sul loro centro comando Siemens in protocollo IEC 60870-5-104
- Consulenza ad AIL per protezioni di linea per Sc Cornaredo, Ceneri, Scairolo e Manno
Lista referenze aggiornata al 14 maggio 2012, Fausto Cigardi